PLAY回数1k回突破と初DP☆12EASYクリア
2010年4月10日 ゲームなんとなく節目っぽいから難易度別情報でも。
SP FC H C E A F N
LV1 6 0 0 0 0 0 0
LV2 12 0 0 0 0 0 0
LV3 53 0 0 0 0 0 0
LV4 168 0 0 0 0 0 0
LV5 253 1 0 0 0 0 0
LV6 162 31 0 0 0 0 0
LV7 92 103 0 0 0 0 0
LV8 58 145 0 0 0 0 0
LV9 10 230 0 0 0 0 0
LV10 1 205 36 0 0 0 0
LV11 0 6 40 38 0 35 0
LV12 0 0 0 4 0 19 35
合計 815 721 76 42 0 54 35
DP FC H C E A F N
LV1 5 0 0 0 0 0 0
LV2 5 0 0 0 0 0 0
LV3 35 0 0 0 0 0 0
LV4 131 0 0 0 0 0 0
LV5 211 17 0 0 0 0 0
LV6 102 77 0 0 0 0 0
LV7 49 126 0 0 0 0 0
LV8 12 179 0 0 0 0 0
LV9 0 182 6 0 0 0 0
LV10 0 33 165 40 0 3 0
LV11 0 2 21 11 0 95 22
LV12 0 0 0 1 0 12 79
合計 550 616 192 52 0 110 101
…今はDP☆9白と☆10緑を目指してがんばろうです。
SP FC H C E A F N
LV1 6 0 0 0 0 0 0
LV2 12 0 0 0 0 0 0
LV3 53 0 0 0 0 0 0
LV4 168 0 0 0 0 0 0
LV5 253 1 0 0 0 0 0
LV6 162 31 0 0 0 0 0
LV7 92 103 0 0 0 0 0
LV8 58 145 0 0 0 0 0
LV9 10 230 0 0 0 0 0
LV10 1 205 36 0 0 0 0
LV11 0 6 40 38 0 35 0
LV12 0 0 0 4 0 19 35
合計 815 721 76 42 0 54 35
DP FC H C E A F N
LV1 5 0 0 0 0 0 0
LV2 5 0 0 0 0 0 0
LV3 35 0 0 0 0 0 0
LV4 131 0 0 0 0 0 0
LV5 211 17 0 0 0 0 0
LV6 102 77 0 0 0 0 0
LV7 49 126 0 0 0 0 0
LV8 12 179 0 0 0 0 0
LV9 0 182 6 0 0 0 0
LV10 0 33 165 40 0 3 0
LV11 0 2 21 11 0 95 22
LV12 0 0 0 1 0 12 79
合計 550 616 192 52 0 110 101
…今はDP☆9白と☆10緑を目指してがんばろうです。
コメント